FRPP Flanşlı Tip Diyaframlı Vana DN15-300
Yüksek Kalite Fabrika Fiyat Basınç Düşürücü Plastik FRPP Çift Flanşlı 1 Yollu Diyafram Vana Uçları
Boyut: DN15-DN250
Model Numarası: G41F-10V
Uygulama: Genel
Malzeme: Plastik
Ortam Sıcaklığı: Yüksek Sıcaklık, Orta Sıcaklık
Basınç: Orta Basınç
Güç: Manuel
Medya: Asit
Yapısı:Diyafram
Ürün adı: CPVC diyaframlı valf
Bağlantı: Flanş Uçları
Sertifika: ISO9001
Çalışma basıncı: 0-10bar
Vana tipi: 1 yollu
Conta: EPDM F46
Teslimat Süresi: 7 Gün
Adedi: 1 Adet
Ana yapısal özellikler |
1. Conta diyaframı F46 veya PFA'dan yapılmıştır, katlanma sayısı ≥120000 kattır ve korozyon direnci F4'e eşdeğerdir.
2. Vidalı kaldırma yapısını benimsemek, açma ve kapama kuvveti çok büyüktür ve stabilite iyidir.
Uygulama sıcaklığına bağlı liste |
Malzeme | Ortam sıcaklığı°C | Malzeme | Ortam sıcaklığı°C |
CPVC | -20°C~ 95°C | PPK | -20°C~ 110°C |
UPVC | -0°C~ 65°C | PVDF | -40°C~ 150°C |
FRPP | -14°~ 90°C |
Diyafram Valf Grubu Detay Çizimi |
HAYIR. | İsim | Malzeme |
1 | Teminat limiti | GİBİ |
2 | Damızlık | Çelik, Paslanmaz Çelik. |
3 | Tespit Somunu | FRPP |
4 | Yıkayıcı | FRPP |
5 | Teker | Alaşım malzemesi |
6 | Merdane | Çelik, Paslanmaz Çelik |
7 | Çift başlı saplama ve Somun | Çelik, Paslanmaz Çelik |
8 | Kaput | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH |
9 | Boyunduruk Somunu | Ht300 Çelik |
10 | Kök | Çelik, Paslanmaz Çelik |
11 | Disk | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH、Çelik、PaslanmazÇelik、C.I.FRP |
12 | Flim | EPDM,FPM |
13 | Diyafram | F46.PFA |
14 | Vücut | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH |
15 | Merdane | Çelik, Paslanmaz Çelik |
Çalışma basıncı ve çalışma sıcaklığı listesi |
Kalibre/MPa/° | FRPP | PVDF | UPVC | CPVC | ||||||||
14-40 | 41-60 | 61-100 | 40-60 | 61-90 | 91-140 | 20-40 | 41-60 | 61-80 | 0-40 | 41-60 | 61-90 | |
15(1/2") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
20(3/4") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
25(1") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
32(11/4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40(11/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
50(2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
65(21/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
80(3") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
100(4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
125(5") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
150(6") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
200(8") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
250 (10") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Boyut Listesi |
DN (mm) | D1 | D | L | h | n | Φ | ||||||
Büyük Britanya | JIS | ANSI | Büyük Britanya | JIS | ANSI | Büyük Britanya | JIS | ANSI | ||||
15(1/2") | 95 | 65 | 70 | 2.38 | 125 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 (3/4") | 105 | 75 | 75 | 2.76 | 135 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 (1") | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 145 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
32 (11/4") | 135 | 100 | 100 | 3.45 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 (11/2") | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 (2") | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 210 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 (21/2") | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 (3") | 195 | 160 | 150 | 6 | 300 | 24 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 19 |
100 (4") | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 350 | 26 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 (5") | 245 | 210 | 210 | 8.5 | 400 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 22 |
150 (6") | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 455 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 (8") | 335 | 295 | 290 | 11.75 | 570 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 (10") | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 680 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 |
300 (12") | 445 | 400 | 400 | 17 | 680 | 38 | 12 | 16 | 12 | 22 | 25 | 25 |